+7 (495) 226-02-75

Мск, с 9.00 до 18.00

+7 (921) 921-77-36

СПб, с 9.00 до 18.00

USD 00,0000

EUR 00,0000

Тройник ред. PVDF natural удл., AGRU (Австрия)

Производитель: AGRU

Цена: по запросу


Для промышленных трубопроводов из высококристаллического ПВДФ без добавок, сочетающего хорошие механические, термические, электрические свойства с превосходной химической устойчивостью и стойкостью к излучению.

В корзину
SDR 33
Артикул Размерность (da) Толщина стенки, мм z, мм L, мм L3, мм Вес, кг
30.006.0090.33 90 2,8 92 185 33,5 0,47
30.006.0110.33 110 3,4 110 221 33,5 0,89
30.006.0125.33 125 3,9 139 279 52 1,21
30.006.0140.33 140 4,3 154 308 60 1,72
30.006.0160.33 160 4,9 140 279 45 1,92
30.006.0180.33 180 5,5 200 400 80 3,28
30.006.0200.33 200 6,2 223 445 89 5,53
30.006.0225.33 225 6,9 246 496 99 6,72
30.006.0250.33 250 7,7 250 500 80 8,24
30.006.0280.33 280 8,6 248 495 70 9,90
30.006.0315.33 315 9,7 247 496 57 12,06
SDR 21
Артикул Размерность (da) Толщина стенки, мм z, мм L, мм L3, мм Вес, кг
30.068.0020.21 20 1,9 38 75 25 0,02
30.068.0025.21 25 1,9 42 84 25 0,03
30.068.0032.21 32 2,4 46 90 25 0,06
30.068.0040.21 40 2,4 58 116 31 0,09
30.068.0050.21 50 3 64 126 31 0,15
30.068.0063.21 63 3 70 140 31 0,23
30.068.0075.21 75 3,6 89 178 42 0,38
30.068.0090.21 90 4,3 92 185 33,5 0,62
30.068.0110.21 110 5,3 110 221 33,5 1,15
30.006.0125.21 125 6 139 279 52 1,65
30.006.0140.21 140 6,7 154 308 60 2,29
30.068.0160.21 160 7,7 140 279 45 2,64
30.006.0180.21 180 8,6 200 400 80 4,65
30.006.0200.21 200 9,6 223 446 89 7,09
30.006.0225.21 225 10,8 246 496 99 9,30
30.006.0250.21 250 11,9 250 500 80 11,40
30.006.0280.21 280 13,4 248 495 70 13,89

Материал: ПВДФ (PVDF) – поливинилфторид
Тип соединения: сварка (нагретым инструментом + инфракрасная + электромеханическая)
Диаметры: 90-160 мм (SDR 33), 20-160 мм (SDR 21)
Диапазон рабочих температур: от -20 до +140°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Цвет: белый
Стандарты: ISO S-16 (для SDR 33), ISO S-10 (для SDR 21)
Области применения: в фармацевтической, пищевой, химической, нефтехимической и полупроводниковой промышленности, а также для транспортировки особо чистых жидкостей.

Сертификаты, каталоги, листовки, 3D модели Скачать
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ

    x
    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

    x
    Заказать
    ^