+7 (495) 226-02-75

Мск, с 9.00 до 18.00

+7 (921) 921-77-36

СПб, с 9.00 до 18.00

USD 00,0000

EUR 00,0000

Втулка под фланец PVDF natural, AGRU (Австрия)

Производитель: AGRU

Цена: по запросу


Для промышленных трубопроводов из высококристаллического ПВДФ без добавок, сочетающего хорошие механические, термические, электрические свойства с превосходной химической устойчивостью и стойкостью к излучению.

В корзину
SDR 33
Артикул Размерность (da) Толщина стенки, мм L, мм d3, мм d4, мм h, мм Вес, кг
30.006.0090.33 90 2,8 80 105 138 11 0,34
30.006.0110.33 110 3,4 80 125 158 12 0,46
30.006.0125.33 125 3,9 80 132 158 14 0,46
30.006.0140.33 140 4,3 80 155 188 15 0,66
30.006.0160.33 160 4,9 81 175 212 16 0,94
30.006.0180.33 180 5,5 80 183 212 18 0,80
30.006.0200.33 200 6,2 100 232 268 18 1,87
30.006.0225.33 225 6,9 100 235 268 18 1,45
30.006.0250.33 250 7,7 100 285 320 20 2,74
30.006.0280.33 280 8,6 100 288 320 20 2,11
30.006.0315.33 315 9,7 100 335 370 20 3,16
SDR 21
Артикул Размерность (da) Толщина стенки, мм L, мм d3, мм d4, мм h, мм Вес, кг
30.068.0020.21 20 1,9 49 27 45 6 0,03
30.068.0025.21 25 1,9 50 33 58 6,5 0,04
30.068.0032.21 32 2,4 50 40 68 7 0,07
30.068.0040.21 40 2,4 50 50 78 8 0,09
30.068.0050.21 50 3 50 61 88 9 0,13
30.068.0063.21 63 3 50 76 102 10 0,18
30.068.0075.21 75 3,6 50 89 122 10 0,24
30.068.0090.21 90 4,3 80 105 138 11 0,41
30.068.0110.21 110 5,3 80 125 158 12 0,54
30.006.0125.21 125 6 80 132 158 14 0,61
30.006.0140.21 140 6,7 80 155 188 15 0,81
30.068.0160.21 160 7,7 81 175 212 16 1,07
30.006.0180.21 180 8,6 80 183 212 18 1,04
30.006.0200.21 200 9,6 98 232 268 20 2,26
30.006.0225.21 225 10,8 100 235 268 20 1,96
30.006.0250.21 250 11,9 100 285 320 22 3,33
30.006.0280.21 280 13,4 100 288 320 25 2,79

Материал: ПВДФ (PVDF) – поливинилфторид
Тип соединения: сварка (нагретым инструментом + инфракрасная + электромеханическая)
Диаметры: 90-315 мм (SDR 33), 20-280 мм (SDR 21)
Диапазон рабочих температур: от -20 до +140°С
Максимальное рабочее давление: 4 бар (SDR 33), 6 бар (SDR 21)
Цвет: белый
Стандарты: ISO S-16 (для SDR 33), ISO S-10 (для SDR 21)
Области применения: в фармацевтической, пищевой, химической, нефтехимической и полупроводниковой промышленности, а также для транспортировки особо чистых жидкостей.

Сертификаты, каталоги, листовки, 3D модели Скачать
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ

    x
    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

    x
    Заказать
    ^