Мск, с 9.00 до 18.00
СПб, с 9.00 до 18.00
USD 00,0000
EUR 00,0000
Информация по химстойкости полимеров и эластомеров, использующихся при производстве труб, соединительной и запорной арматуры приводится в виде таблицы.
Известно, что трубы и фитинги из полимеров широко применяются в разных отраслях промышленности для систем транспортировки химически агрессивных жидкостей, т.е. в системах, где требуются качественные и надежные материалы с высокими антикоррозионными свойствами.
Нержавеющая сталь, сталь с покрытием, стекло и керамика часто могут быть заменены полимерами, которые обеспечивают надежность и безопасность трубопроводных систем, и в одинаковых с вышеперечисленными материалами условиях применения являются более экономически выгодными.
Таблицы с данными по химстойкости составлены на основании информации об испытаниях методом погружений, содержащейся в стандартах ISO TR 7471-1981(E), ISO TR 7472-1981(E), ISO TR 7473-1981(E), ISO TR 7474-1981(E).
Изменения состава химических веществ и рабочего режима (давление, температура) могут значительно повлиять на уровень химстойкости материалов, указанный в таблицах. В особых случаях рекомендуется проводить предварительные испытания для получения данных по уровню химстойкости материала для определенных реальных условий.
Данные таблицы являются только ориентировочной справочной информацией для выбора наиболее подходящего материала. ООО «ИННОФОРМУЛА» не берет на себя обязательство гарантировать достоверность указанных данных в определенных условиях.
| Материалы | ||
| Код | Наименование | Макс. температура, °C |
| U-PVC | непластифицированный поливинилхлорид | 60° |
| C-PVC | хлорированный поливинилхлорид | 100° |
| EPDM | этиленпропиленовый сополимер | 140° |
| FPM | винилиденфторид | 180° |
| PTFE | политетрафторэтилен (тефлон) | 250° |
| Сокращения | |
| SAT | насыщенный раствор при 20ºС |
| ND | неопределенная концентрация |
| DEB | слабая концентрация |
| COMM | промышленный раствор |
| DIL | разбавленный раствор |
| ALL | любая концентрация |
| TECH.P | технически чистый |
| AQ.SOL.AC | водосодержащий раствор |
| EMU.AQ | водосодержащая эмульсия |
| ANHYDR | без содержания воды |
| SUSP. | суспензия |
| Название | Состояние | Формула | Конц. | t° | ПВХ | ХВПХ | EPDM | FPM | PTFE |
| Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 100 | 2 | 1 | 1 | ||
| Адипиновая кислота | AQ.SOL | HOOC(CH2)4COOH | SAT | 120 | 2 | 1 | |||
| Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 120 | |||||
| Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 20 | 2 | 1 | |||
| Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 60 | |||||
| Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 100 | |||||
| Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 40 | |||||
| Азотистая кислота | AQ.SOL | HNO2 | 10 | 80 | |||||
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||
| Азотистокислый натрий | AQ.SOL | NaNO2 | SAT | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотистые газы Азотная окись |
ANHYDR. | NOx | DIL | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Азотистые газы Азотная окись |
ANHYDR. | NOx | DIL | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотистые газы Азотная окись |
ANHYDR. | NOx | DIL | 120 | |||||
| Азотистые газы Азотная окись |
ANHYDR. | NOx | DIL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотистые газы Азотная окись |
ANHYDR. | NOx | DIL | 80 | 1 | ||||
| Азотистые газы Азотная окись |
ANHYDR. | NOx | DIL | 100 | 1 | ||||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 60 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 80 | 1 | ||||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 120 | |||||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 100 | 1 | ||||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 70 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 120 | |||||
| Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 100 | |||||
| Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 80 | |||||
| Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 60 | |||||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 100 | 3 | 1 | |||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 120 | |||||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 40 | 80 | 2 | 1 | |||
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 120 | 1 | ||||
| Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 40 | 3 | ||||
| Азотная кислота | TECH.P | HNO3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Азотная кислота | AQ.SOL | HNO3 | 20 | 100 | 2 | 1 | |||
| Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 40 | 1 | 1 | |||
| Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 100 | 1 | ||||
| Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 80 | 1 | ||||
| Азотнокислая ртуть | AQ.SOL | HgNO3 | SAT | 60 | 1 | 1 | |||
| Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 40 | 1 | 1 | ||||
| Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 120 | ||||||
| Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 100 | ||||||
| Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 60 | 1 | 1 | ||||
| Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотнокислое железо | Fe(NO3)3 | ND | 80 | ||||||
| Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 100 | 1 | ||||
| Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Азотнокислый аммоний | AQ.SOL | NH4NO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||
| Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый калий | AQ.SOL | KNO3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| Азотнокислый никель | AQ.SOL | Ni(NO3)2 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||
| Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||
| Азотнокислый свинец | AQ.SOL | Pb(NO3)2 | SAT | 120 | |||||
| Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 80 | 2 | ||||
| Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 100 | |||||
| Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 60 | 3 | 1 | |||
| Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 40 | 2 | 2 | 1 | ||
| Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Акрилонитрил | TECH.P | CH2=CH-CN | 100 | 120 | |||||
| Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 80 | 1 | |||||
| Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 60 | 2 | 3 | 1 | ||
| Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 120 | 1 | |||||
| Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 100 | 1 | |||||
| Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 80 | 3 | 1 | |||
| Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 120 | 2 | ||||
| Аллиловый спирт | AQ.SOL | CH2=CH-CH2OH | 96 | 100 | 1 | ||||
| Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 60 | 3 | 1 | ||||
| Аллиловый спирт | CH2=CHCH2Cl | ND | 40 | 3 | 2 | 1 | |||
| Алюминиевонатриевые квасцы |
AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 120 | |||||
| Алюминиевонатриевые квасцы |
AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 100 | |||||
| Алюминиевонатриевые квасцы |
AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминиевонатриевые квасцы |
AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминиевонатриевые квасцы |
AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Алюминиевонатриевые квасцы |
AQ.SOL | NaAl(SO4)2 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 60 | 2 | 1 | |||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 120 | |||||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 80 | 1 | ||||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 40 | 2 | 1 | |||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 120 | 1 | ||||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 100 | 2 | 1 | 1 | ||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 80 | 2 | 1 | 1 | ||
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминиевые квасцы | AQ.SOL | Al2(SO4)3K2SO4 4H2O | DIL | 100 | |||||
| Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 120 | |||||
| Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 100 | 2 | 1 | 1 | ||
| Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий азотнокислый | AQ.SOL | Al(NO3)3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 100 | 1 | ||||
| Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
| Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | ||
| Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | ||
| Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 80 | 1 | 1 | |||
| Алюминий бромистый | AQ.SOL | AlBr3 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 80 | 2 | 1 | 1 | ||
| Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 100 | 2 | 2 | 1 | ||
| Алюминий гидроксид | AQ.SOL | Al(OH)3 | ALL | 120 | |||||
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 120 | 1 | ||||
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 120 | |||||
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 80 | 1 | 1 | |||
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| Алюминий сульфат | AQ.SOL | Al2(SO4)3 | 10 | 100 | 1 | 1 | |||
| Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 80 | |||||
| Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 120 | |||||
| Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 100 | |||||
| Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 60 | 1 | 1 | |||
| Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 40 | 1 | 1 | |||
| Алюминий фтористый | AQ.SOL | AlF3 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
| Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 120 | 1 | ||||
| Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| Алюминий хлорид | AQ.SOL | AlCl3 | ALL | 100 | 1 | 1 | |||
| Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 60 | 2 | ||||
| Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 120 | |||||
| Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 80 | |||||
| Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 40 | 3 | 1 | |||
| Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Амилацетат | TECH.P | CH3COO(CH2)4CH3 | 100 | 100 | |||||
| Амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | 120 | 1 | |||||
| Амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | 60 | 1 | 2 | 1 | |||
| Амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||
| Амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | 80 | 1 | 2 | 1 | |||
| Амиловый спирт | CH3(CH2)3CH2OH | 100 | 100 | 1 | |||||
| Аминоуксусная кислота | AQ.SOL | NH2CH2COOH | 10 | 80 | 1 | ||||
| Аминоуксусная кислота | AQ.SOL | NH2CH2COOH | 10 | 120 | |||||
| Аминоуксусная кислота | AQ.SOL | NH2CH2COOH | 10 | 60 | 1 | ||||
| Аминоуксусная кислота | AQ.SOL | NH2CH2COOH | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Аминоуксусная кислота | AQ.SOL | NH2CH2COOH | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Аминоуксусная кислота | AQ.SOL | NH2CH2COOH | 10 | 100 | |||||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | SAT | 80 | 3 | 1 | |||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | SAT | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | DIL | 60 | 2 | ||||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | SAT | 100 | |||||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | DIL | 80 | |||||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | DIL | 120 | |||||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | DIL | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | DIL | 100 | |||||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | SAT | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | DIL | 40 | 2 | ||||
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | SAT | 60 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Аммиак | AQ.SOL | NH3 | SAT | 120 | |||||
| Ангидрид уксусной кислоты | TECH.P | (CH3CO)2O | 100 | 40 | 1 | ||||
| Ангидрид уксусной кислоты | TECH.P | (CH3CO)2O | 100 | 120 | |||||
| Ангидрид уксусной кислоты | TECH.P | (CH3CO)2O | 100 | 100 | 1 | ||||
| Ангидрид уксусной кислоты | TECH.P | (CH3CO)2O | 100 | 80 | 1 | ||||
| Ангидрид уксусной кислоты | TECH.P | (CH3CO)2O | 100 | 60 | 1 | ||||
| Ангидрид уксусной кислоты | TECH.P | (CH3CO)2O | 100 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Анилин | TECH.P | C6H5NH2 | 100 | 80 | 1 | ||||
| Анилин | TECH.P | C6H5NH2 | 100 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Анилин | TECH.P | C6H5NH2 | 100 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Анилин | TECH.P | C6H5NH2 | 100 | 60 | 3 | 2 | 1 | ||
| Анилин | TECH.P | C6H5NH2 | 100 | 100 | 1 | ||||
| Анилин | TECH.P | C6H5NH2 | 100 | 120 | |||||
| Антрахинонсульфокислота | SUSP | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Антрахинонсульфокислота | SUSP | 100 | |||||||
| Антрахинонсульфокислота | SUSP | 120 | |||||||
| Антрахинонсульфокислота | SUSP | 80 | |||||||
| Антрахинонсульфокислота | SUSP | 60 | 2 | ||||||
| Антрахинонсульфокислота | SUSP | 40 | 2 | ||||||
| Ацетат аммония | AQ.SOL | CH3COONH4 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат аммония | AQ.SOL | CH3COONH4 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат аммония | AQ.SOL | CH3COONH4 | SAT | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат аммония | AQ.SOL | CH3COONH4 | SAT | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Ацетат аммония | AQ.SOL | CH3COONH4 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Ацетат аммония | AQ.SOL | CH3COONH4 | SAT | 100 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ацетат кальция | AQ.SOL | Ca(CH3COO)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат кальция | AQ.SOL | Ca(CH3COO)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат кальция | AQ.SOL | Ca(CH3COO)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат кальция | AQ.SOL | Ca(CH3COO)2 | SAT | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ацетат кальция | AQ.SOL | Ca(CH3COO)2 | SAT | 100 | 1 | 1 | |||
| Ацетат кальция | AQ.SOL | Ca(CH3COO)2 | SAT | 120 | 1 | ||||
| Ацетат никеля | (CH3COO)2Ni | SAT | 20 | 1 | 3 | 1 | |||
| Ацетат никеля | (CH3COO)2Ni | SAT | 40 | 1 | |||||
| Ацетат никеля | (CH3COO)2Ni | SAT | 60 | 1 | |||||
| Ацетат никеля | (CH3COO)2Ni | SAT | 120 | 1 | |||||
| Ацетат никеля | (CH3COO)2Ni | SAT | 100 | 1 | |||||
| Ацетат никеля | (CH3COO)2Ni | SAT | 80 | 1 | |||||
| Ацетат свинца | AQ.SOL | Pb(CH3COO)2 | SAT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат свинца | AQ.SOL | Pb(CH3COO)2 | SAT | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат свинца | AQ.SOL | Pb(CH3COO)2 | SAT | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ацетат свинца | AQ.SOL | Pb(CH3COO)2 | SAT | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ацетат свинца | AQ.SOL | Pb(CH3COO)2 | SAT | 100 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ацетат свинца | AQ.SOL | Pb(CH3COO)2 | SAT | 120 | |||||
| Ацетат цинка | Zn(CH3COO)2 | ND | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ацетат цинка | Zn(CH3COO)2 | ND | 120 | 1 | |||||
| Ацетат цинка | Zn(CH3COO)2 | ND | 100 | 1 | 1 | ||||
| Ацетат цинка | Zn(CH3COO)2 | ND | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ацетат цинка | Zn(CH3COO)2 | ND | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ацетат цинка | Zn(CH3COO)2 | ND | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ацетилацетон | C2H2 | ND | 60 | 3 | 1 | 1 | |||
| Ацетилацетон | CH3COCH2COCH3 | ND | 80 | ||||||
| Ацетилацетон | CH3COCH2COCH3 | ND | 120 | ||||||
| Ацетилацетон | C2H2 | ND | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Ацетилацетон | C2H2 | ND | 40 | 3 | 1 | 1 | |||
| Ацетилацетон | C2H2 | ND | 120 | ||||||
| Ацетилацетон | C2H2 | ND | 100 | 2 | 1 | ||||
| Ацетилацетон | CH3COCH2COCH3 | ND | 100 | ||||||
| Ацетилацетон | CH3COCH2COCH3 | ND | 20 | 3 | 3 | ||||
| Ацетилацетон | CH3COCH2COCH3 | ND | 40 | ||||||
| Ацетилацетон | CH3COCH2COCH3 | ND | 60 | ||||||
| Ацетилацетон | C2H2 | ND | 80 | 1 | 1 | ||||
| Ацетон | AQ.SOL | CH3COCH3 | 10 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Ацетон | AQ.SOL | CH3COCH3 | 10 | 80 | 1 | ||||
| Ацетон | TECH.P. | CH3COCH3 | 100 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ацетон | TECH.P. | CH3COCH3 | 100 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Ацетон | TECH.P. | CH3COCH3 | 100 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Ацетон | TECH.P. | CH3COCH3 | 100 | 120 | |||||
| Ацетон | TECH.P. | CH3COCH3 | 100 | 100 | |||||
| Ацетон | TECH.P | CH3COCH3 | 100 | 80 | 1 | ||||
| Ацетон | AQ.SOL | CH3COCH3 | 10 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ацетон | AQ.SOL | CH3COCH3 | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ацетон | AQ.SOL | CH3COCH3 | 10 | 120 | 1 | ||||
| Ацетон | AQ.SOL | CH3COCH3 | 10 | 100 | 1 | ||||
| Ацетонитрил | CH3CN | ND | 120 | ||||||
| Ацетонитрил | CH3CN | ND | 60 | 1 | |||||
